Obundna material / ballast

Foto: Deyan Georgiev/Mostphotos.com
Kvaliteten på bergmaterial och cirkulära (alternativa) material är ofta varierande. I vårt vägmateriallaboratorium studerar och analyserar vi lämplighet och kvalitet på obundna material och ballast (till främst asfalt).
Vår kompetens på området är bred, vi kan:
- Standardanalyser, då främst:
– Geometriska egenskaper (t.ex. kornfördelning och kornform)
– Fysikaliska egenskaper (t.ex. motstånd mot nötning och nedkrossning)
– Mekaniska egenskaper (t.ex. packning och bärighet) - Geologi (petrografi och mineralogi) samt har kännedom om geoteknik.
- Funktionell provning med avancerade analyser som till exempel dynamiska treaxialförsök
- Provtagning och mätning i fält
- Forskning om obundna bergmaterial.
Egenskap/metod | Metodreferens | Ackr. | Pris exkl. moms |
|---|---|---|---|
Provberedning | — | — | 1 200 kr/tim |
Petrografisk beskrivning | SS-EN 932-3; TDOK 2014:0575 | Ackr. | Enligt offert |
Kornstorleksfördelning – material <16 mm | SS-EN 933-1 | Ackr. | 2 000 kr |
Kornstorleksfördelning | SS-EN 933-1; | Ackr. | 3 100 kr |
Kornstorleksfördelning – förstärkningslager, | SS-EN 933-1; | Ackr. | 3 600 kr |
Kornstorleksfördelning | Enligt VTI-metod | — | 3 200 kr |
Kornform: Flisighetsindex | SS-EN 933-3 | Ackr. | 2 700 kr |
Kornform: LT-index | SS-EN 933-4 | Ackr. | 2 700 kr |
Antal korn med krossade | SS-EN 933-5 | — | 2 700 kr |
Sandekvivalent | SS-EN 933-8 | Ackr. | 3 200 kr |
Motstånd mot nötning, micro-Deval | SS-EN 1097-1 | Ackr. | 4 000 kr |
Motstånd mot fragmentering, Los Angelestal | SS-EN 1097-2 | Ackr. | 4 000 kr |
Vattenkvot och vattenhalt (tillägg för flera prover, per styck 300 kr) | SS-EN 1097-5 | Ackr. | 1 500 kr |
Korndensitet | SS-EN 1097-6, bilaga A | Ackr. | 1 800 kr |
Vattenabsorption och korndensitet | SS-EN 1097-6 | Ackr. | 3 400 kr |
Polering (PSV) | SS-EN 1097-8 | Ackr. | 4 600 kr |
Motstånd mot dubbdäcksnötning, Kulkvarnsvärde, inkl korndensitet | SS-EN 1097-9 | Ackr. | 4 100 kr |
Frostbeständighet | SS-EN 1367-1 | Ackr. | 4 600 kr |
Frostbeständighet i saltlösning | SS-EN 1367-6 | Ackr. | 4 600 kr |
Referensdensitet och vatteninnehåll, Proctorinstampning, normal tidsåtgång 6–8 tim | SS-EN 13286-2 | Ackr. | Enligt offert |
Provning av funktionella egenskaper hos obundna material (Treaxförsök) | SS-EN 13286-7 | — | Enligt offert |
Glimmerhalt i finfraktion | TDOK 2014:0144 | — | Enligt offert |
Ljushet på ballast | SBUF projekt 13962 | — | 4 700 kr |
Använd i beställningsblanketten i Wordformat och skriv ut och bifoga med proverna eller skicka via e-post till kontaktpersonen hos oss på VTI.
När du skickar prover till oss, bifoga din beställning/följebrev och märk godset med "Väglabb" samt kontaktperson hos oss på VTI.
Skicka antingen till vår post- eller godsadress:
Postadress
VTI
Väglabb
581 95 Linköping
Godsadress (t.ex. DHL, Schenker m.fl.)
VTI
Väglabb
Olaus Magnus väg 35
583 30 Linköping
Ackrediterad provning
Vi utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.
