För dig som konsument
Om Plustestet – för dig som förälder och konsument
Ett svenskt krocklaboratorium för bilbarnstolar
Vad är Plustestet?
Plustestet är ett frivilligt krockprov för tillverkare av bakåtvända bilbarnstolar. Testet utförs för att visa vilka bakåtvända bilbarnstolar som ger ett extra högt skydd för barnets nacke vid en allvarlig frontalkrock.
Vad mäts i Plustestet?
Plustestet är ett krockprov som motsvarar en kraftig frontalkrock. Under provet mäts belastningen på barnets nacke och även hur väl bilbarnstolen skyddar barnet som helhet.
Vad bevisar Plustestet?
Om en bilbarnstol klarar Plustestet får den en Plustest‑dekal och listas som Plustestad bilbarnstol. Det är ett bevis på att stolen är en robust och säker bakåtvänd bilbarnstol.
Varför räcker inte vanligt typgodkännande?
Vanliga typgodkännanden av bilbarnstolar utvärderar inte belastningen på barnets nacke trots att skydd av nacken är särskilt viktigt upp till minst 4 års ålder.
I Plustestet genomförs en kraftigare frontalkrock, där hastigheten är 56 km/h, stoppsträckan cirka 10 cm kortare än det vanliga krockprovet. Plustestet motsvarar en frontalkrock med högt krockvåld, där nackbelastningen mäts och utvärderas tillsammans med det övergripande skyddet för barnet.
En bilbarnstol som klarat plustestet får Plustestets dekal som bevisar att den är extra säker och minskar risken att barnets nacke utsätts för livsfarlig hög kraft vid en frontalkollision.
Plustestets märkning
Plustestet dekal eller märkning visar för vilken längd eller vikt bilbarnstolen är testad. Det kan stå olika längd och vikt i dekalen på plustestade bilbarnstolar.

En bilbarnstol som klarat plustestet bevisar att den är extra säker och minskar risken att barnets nacke utsätts för livsfarlig hög kraft vid en frontalkollision.
I listan visas alla godkända plustestade bilbarnstolar, både historiskt och framåt. Listan uppdateras kontinuerligt.
Plustest nr | Tillverkare/ | Godkänd för |
|---|---|---|
VTI-0001 | BeSafe iZi Kid X2 | 18 kg |
VTI-0002 | BeSafe iZi Kid X1 ISOfix | 18 kg |
VTI-0003 | AKTA Graco Duo Logic 2 | 18 kg |
VTI-0004 | Britax Secura Hi-Way | 18 kg |
VTI-0005 | AKTA Graco Be-Logic | 18 kg |
VTI-0006 | Britax Secura Hi-Way | 25 kg |
VTI-0007 | Britax Maxway | 25 kg |
VTI-0008 | Axkid MiniKid/ Minikid 2 | 25 kg |
VTI-0009 | Britax Max-Fix | 18 kg |
VTI-0010 | Besafe iZi Plus X1 | 25 kg |
VTI-0011 | BeSafe iZi Kid X1/X2/X3 i-size | 105 cm |
VTI-0012 | Maxi-Cosi Pearl XP equipped with base Maxi-Cosi FamilyFix XP | 105 cm |
VTI-0013 | Axkid Rekid | 18 kg |
VTI-0014 | MK666S | 18 kg |
VTI-0015 | Klippan KISS 2 | 18 kg |
VTI-0016 | Concord Reverso i-Size | 105 cm |
VTI-0017 | BeSafe iZi Modular i-Size RF (ONLY in RF version) | 105 cm |
VTI-0018 | Axkid Wolmax | 25 kg |
VTI-0019 | Klippan Century | 25 kg |
VTI-0020 | Klippan Uno | 18 kg |
VTI-0021 | Britax Römer Swingfix i-size | 105 cm |
VTI-0022 | Karwala Avionaut Aerofix RWF | 105 cm |
VTI-0023 | Nuna (RWF) | 105 cm |
VTI-0024 | Britax Römer Swingfix M i-size | 105 cm |
VTI-0025 | Besafe iZi Twist i-size | 105 cm |
VTI-0026 | Besafe iZi Twist B i-size | 105 cm |
VTI-0027 | Klippan Opti 129, Deplus | 125 cm |
VTI-0028 | Joie Spin Safe | 18 kg |
VTI-0032 | Axkid Modukid | 105 cm |
VTI-0033 | Joie i-spin Safe | 105 cm |
VTI-0034 | BeSafe iZi Modular A RF X1 i-Size RF | 105 cm |
VTI-0035 | Nuna Norr | 105 cm |
VTI-0036 | Graco Ascent | 105 cm |
VTI-0037 | Axkid One, One+, One 2, One+ 2, One 3, One+ 3 | 125 cm |
VTI-0038 | Karwala AV370 Sky | 125 cm |
VTI-0039 | Karwala AV370.Q | 125 cm |
VTI-0040 | BeSafe Stretch, Stretch 2 | 125 cm |
VTI-0041 | Axkid Minikid 3, Minikid 4 | 125 cm |
VTI-0042 | BeSafe Stretch B | 125 cm |
VTI-0043 | Joie i-Prodigi | 125 cm |
VTI-0044 | Britax MaxSafe Pro, Safe-Way M | 125 cm |
VTI-0045 | BeSafe Beyond, Beyond 2, Beyond B (RF Toddler seat) | 125 cm |
VTI-0046 | Axkid Movekid | 125 cm |
VTI-0047 | Volvo rear-facing child seat | 115 cm |
VTI-0048 | Klippan CarGo | 105 cm |
VTI-0049 | Axkid Spinkid, Spinkid 2 | 105 cm |
VTI-0050 | Thule Elm & Elm 180 Connect RWF | 105 cm |
VTI-0051 | Karwala Aerofix | 105 cm |
VTI-0052 | Karwala Astro | 125 cm |
VTI-0053 | Karwala Stardust RWF+ (105cm) | 105 cm |
VTI-0054 | Maxicosi Mobifix Pro | 125 cm |
VTI-0055 | Silver Cross Perform i-size | 125 cm |
VTI-0056 | Axkid Minikid Core | 125 cm |
VTI-0057 | Klippan ReGo | 105 cm |
Bilbarnstolars livslängd.
Rekommendationer för att bedömma en bilbarnstols livslängd och när den behöver bytas ut.
Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF
För konsumentinriktad information om säkerhet för barn i bil och bilbarnstolar hänvisar vi till NTF.
Åka Säkert - Alla barn ska ges möjlighet att åka säkert i bil
Åka säkert är en hemsida för föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning. Hemsidan ska fungera som ett stöd till föräldrar för att ge deras barn en säker färd i bilen.
Bakom Plustestet står
Plustestet utförs av VTI och har utvecklats inom det svenska standardiseringsarbetet för barnsäkerhet i bil och i samarbete mellan VTI, NTF, Folksam, SIS (Swedish Standards Institute), Volvo och företrädare för bilbarnstolstillverkare.
VTI utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav. VTI:s ackreditering på SWEDAC:s webbplats
Kontakt
-
Fredrik Gustafsson
Tekniker
fredrik.gustafsson@vti.se -
Emily Uddman
Forskningsingenjör
emily.uddman@vti.se
