Plustestade bilbarnstolar
En lista över modeller av bilbarnstolar som är godkända enligt VTI:s Plustest.
Plustest nr | Tillverkare/ | Godkänd för |
---|---|---|
VTI-0001 | BeSafe iZi Kid X2 | 18 kg |
VTI-0002 | BeSafe iZi Kid X1 ISOfix | 18 kg |
VTI-0003 | AKTA Graco Duo Logic 2 | 18 kg |
VTI-0004 | Britax Secura Hi-Way | 18 kg |
VTI-0005 | AKTA Graco Be-Logic | 18 kg |
VTI-0006 | Britax Secura Hi-Way | 25 kg |
VTI-0007 | Britax Maxway | 25 kg |
VTI-0008 | Axkid MiniKid/ Minikid 2 | 25 kg |
VTI-0009 | Britax Max-Fix | 18 kg |
VTI-0010 | Besafe iZi Plus X1 | 25 kg |
VTI-0011 | BeSafe iZi Kid X1/X2/X3 i-size | 105 cm |
VTI-0012 | Maxi-Cosi Pearl XP equipped with base Maxi-Cosi FamilyFix XP | 105 cm |
VTI-0013 | Axkid Rekid | 18 kg |
VTI-0014 | MK666S | 18 kg |
VTI-0015 | Klippan KISS 2 | 18 kg |
VTI-0016 | Concord Reverso i-Size | 105 cm |
VTI-0017 | BeSafe iZi Modular i-Size RF (ONLY in RF version) | 105 cm |
VTI-0018 | Axkid Wolmax | 25 kg |
VTI-0019 | Klippan Century | 25 kg |
VTI-0020 | Klippan Uno | 18 kg |
VTI-0021 | Britax Römer Swingfix i-size | 105 cm |
VTI-0022 | Karwala Avionaut Aerofix RWF | 105 cm |
VTI-0023 | Nuna (RWF) | 105 cm |
VTI-0024 | Britax Römer Swingfix M i-size | 105 cm |
VTI-0025 | Besafe iZi Twist i-size | 105 cm |
VTI-0026 | Besafe iZi Twist B i-size | 105 cm |
VTI-0027 | Klippan Opti 129, Deplus | 125 cm |
VTI-0028 | Joie Spin Safe | 18 kg |
VTI-0032 | Axkid Modukid | 105 cm |
VTI-0033 | Joie i-spin Safe | 105 cm |
VTI-0034 | BeSafe iZi Modular A RF X1 i-Size RF | 105 cm |
VTI-0035 | Nuna Norr | 105 cm |
VTI-0036 | Graco Ascent | 105 cm |
VTI-0037 | Axkid One, One+, One2, One+ 2 | 125 cm |
VTI-0038 | Karwala AV370 Sky | 125 cm |
VTI-0039 | Karwala AV370.Q | 125 cm |
VTI-0040 | HTS BeSafe Stretch | 125 cm |
VTI-0041 | Axkid Minikid 3, Minikid 4 | 125 cm |
VTI-0042 | BeSafe Stretch B | 125 cm |
VTI-0043 | Joie i-Prodigi | 125 cm |
VTI-0044 | Britax MaxSafe Pro, Safe-Way M | 125 cm |
VTI-0045 | BeSafe Beyond (RF Toddler seat) | 125 cm |
VTI-0046 | Axkid Movekid | 125 cm |
VTI-0048 | Klippan CarGo | 105 cm |
VTI-0050 | Thule Elm RWF | 105 cm |
Konsumentinformation på NTF:s webbplats
Bilbarnstolars livslängd
Rekommendationer för att bedöma en bilbarnstols livslängd och när den behöver bytas ut.
Kontakt
-
Fredrik Gustafsson
Tekniker
fredrik.gustafsson@vti.se -
Emily Uddman
Forskningsingenjör
emily.uddman@vti.se